Perheyritysvaltuuskunta on liiton keskeinen vaikuttajaelin, joka kokoaa yhteen suomalaisia perheyrityksien omistajia. Valtuuskunta toimii liiton strategisena keskustelu- ja kehittämisfoorumina.
Valtuuskunta kokoontuu vuosittain kolme kertaa. Yksi kokokouksista on yhteiskokous EK:n Yrittäjävaltuuskunnan kanssa.
Puheenjohtaja
Tomi Lantto, Antell-konserni
Varapuheenjohtajat
Johanna Jouhki, Thominvest Oy
Arto Puolimatka, Rausanne Oy
Valtuuskuntaan kuuluu laaja joukko suomalaisia perheyritysten omistajia. Sen jäsenet edustavat monipuolisesti suomalaisen perheyrityskentän osaamista ja kokemusta. Hallitus vahvistaa valtuuskunnan kokoonpanon vuosittain.
| Aalto | Leena | Koja-Yhtiöt Oy |
| Adlercreutz | Ia | Co-founders Oy |
| Aho | Maarit | Sava-Group Oy |
| Ahola | Jonas | Ahola Group Oy Ab |
| Aine | Jussi | Harjavalta Oy |
| Ali-Lekkala-Toivo | Riikka | Makuliha Oy |
| Aminoff | Philip | Veho Oy Ab |
| Aminoff | Sofia | Veho Oy Ab |
| Aro | Helena | Aro-Yhtymä Oy |
| Aro-Tuominen | Noora | Aro Yhtiöt Oy |
| Arpiainen | Aleksi | Tampereen Tiivisteteollisuus Oy |
| Bargum | Alexander | Algol Oy |
| Berner | Nicolas | Berner Oy |
| Bjornberg-Paul | Charlotta | SAXO OY |
| Björkqvist | Jannica | Oy Transmeri Group Ab |
| Broman | Harri | Broman Group Oy |
| Cantell | Aaro | Cantell Oy |
| Cederberg | Kenneth | Rake Oy |
| Ehrnrooth | Susanne | A. Ahlström Oy |
| Fazer | Joachim | Karl Fazer Oy Ab |
| Fonsén | Päivi | Pomarfin Oy |
| Fredman | Peter | Fredman Capital Oy |
| Godenhielm | Karin | Aina Holding Oy |
| Grannenfelt | Mona | Grannenfelt Holding Oy |
| Grotenfelt | Albert | Famigro Oy |
| Haaslahti | Ville | Hidex Oy |
| Hallberg | Christian | Paulig Oy |
| Halttunen | Mika | Halton Ventures Oy |
| Hamro-Drotz | Johanna | Sinituote Oy |
| Hanho | Maria | Vaissi Oy |
| Hannula | Maarit | The Orange Company Oy |
| Hartela | Heikki | Hartela-yhtiöt Oy |
| Heikonen | Pekka | Pemamek Oy |
| Heino | Petri | Heino Group Oy |
| Herlin | Jussi | KONE Oyj |
| Herlin | Antti | KONE Oyj |
| Hirvonen | Timo | Otava Oy |
| Hortling | Nora | Olvi Oyj |
| Hukkanen | Veijo | Nordic Fish Oy |
| Hyökyvaara | Jarmo | The Orange Company Oy |
| Ikäheimo | Johanna | Lappset Group Oy |
| Isohätälä | Jaana | Hätälä Oy |
| Jouhki | Johanna | Thominvest Oy |
| Kaira | Peppi | Solemo Oy |
| Kaisla | Tom | Eilakaisla Oy |
| Kangas | Anne | Hoitokoti Päiväkumpu Oy |
| Kemppi-Vasama | Teresa | Kemppi Group Oy |
| Ketonen | Timo | TS-Yhtymä Oy |
| Kolster | Kim | Kolster Oy Ab |
| Kopra | Ville | Versowood Oy |
| Kousa | Petteri | Lindström Oy |
| Kovanen | Heikki | Kovanen Capital Oy |
| Kovanen | Eeva | Kovanen Capital Oy |
| Kronberg | Johan | Saariston Kaivonporaus Oy |
| Kuusakoski-Toivola | Mariella | Kuusakoski Group Oy |
| Kyöstilä | Heikki | Planmeca Oy |
| Käkelä | Jani | Avant Tecno Oy |
| Laaja | Aki | Metsä-Multia Oy |
| Lantto | Tomi | Antell-konserni |
| Mantsinen | Mia | Mantsinen Group Ltd Oy |
| Mattsson | Niklas | Insta Group Oy |
| Metsälä | Juha | Pohjola Rakennus Oy |
| Miettinen | Marjo | Ensto Invest Oy |
| Mollberg | Anna | Laihian Mallas Oy |
| Mäenpää | Zachary | Tammer Brands Oy |
| Mäkinen | Marjet | Suomen Kovabetoni Oy |
| Mäkinen | Ville | Hämeen TavaraTaxi Oy |
| Orvola | Nina | Kotivara Yhtiöt Oy |
| Palmberg | Marisa | Woikoski Oy |
| Pere | Samu | Pintos Oy |
| Pihlman | Henna | Stephen Industries Inc Oy |
| Puolimatka | Arto | Rausanne Oy |
| Rinta-Jouppi | Ari | Rinta-Joupin Autoliike Oy |
| Saikku | Martti | A. Ahlström Oy |
| Salastie | Paula | Teknos Group Oy |
| Salmela | Heikki | Salmela-Yhtiöt Oy |
| Schlobohm | Linda | Havi Oy |
| Schmidt | Tuija | Lujatalo Oy |
| Snellman | Staffan | Snellman Oy Ab |
| Suominen | Pekka | Raute Oyj |
| Talvela | Matti | Helkama-Auto Oy |
| Therman | Peter | Hartwall Capital Oy Ab |
| Toivanen | Maria | Onvest Oy |
| Toivanen | Erik | Conficap Oy |
| Tuominen | Vesa | Group Unikulma Oy |
| Uusitalo | Aleksi | Run Group Oy |
| Vertanen | Janne | Verman Holding Oy |
| Vidgrén | Juha | Ponsse Oyj |
| Viitala | Jyrki | Käyttöauto Oy |
| Voipio | Raimo | Vaisala Oyj |
| von Rettig | Cyril | Rettig Capital Oy Ab |
| von Veh | Jenni | KMT Invest Oy |
| Vuorenmaa | Emilia | Vuorenmaa Yhtiöt Oy |
| Wathén | Eva | Koskisen Oyj |
| Westerholm | Bengt | Beweship Group Oy Ab |
| Ylinen | Janne | Kokkolan Halpa-Halli Oy |
Katso myös
Perheyritysten liiton hallitus
Perheyritysten liiton jäsenyys
Verkostoja, vaikuttamista ja ajankohtaista tietoa omistajuuden, kasvun ja sukupolvenvaihdosten tueksi.








