
Organisaatio
Perheyritysten liiton organisaatio
Perheyritysten liiton organisaatio muodostuu hallituksesta, valtuuskunnasta, eri työryhmistä ja toimiston tiimistä.
Perheyritysten liiton hallitus 2023
Hallituksen puheenjohtaja: Alexander Bargum
Bargum | Alexander pj. | Algol Oy |
Lantto | Tomi vpj. | Katri Antell Oy |
Porkkala | Miia vpj. | Aho Group Oy |
Björnberg-Paul | Charlotta | Saxo Oy |
Hyökyvaara | Jarmo | The Orange Company Oy |
Kovanen | Eeva | Kovanen Capital Oy |
Mäkinen | Marjet | Suomen Kovabetoni Oy |
Suominen | Pekka | Raute Oyj |
Perheyritysvaltuuskunta 2023
Valtuuskunnan puheenjohtaja: Teresa Kemppi-Vasama
Adlercreutz | Ia | Spikesafe Oy |
Aho | Kari Jussi | Aho Group Oy |
Aine | Jussi | Harjavalta Oy |
Ali-Lekkala-Toivo | Riikka | Makuliha Oy |
Aminoff | Arthur | Veho Group Oy Ab |
Aminoff | Philip | Veho Group Oy Ab |
Aro | Kalevi | Aro-Yhtymä Oy |
Aro-Tuominen | Noora | Aro Yhtiöt Oy |
Arpiainen | Aleksi | Tampereen Tiivisteteollisuus Oy |
Berner |
Nicolas | Berner Oy |
Blom | Urho | Eurofacts Oy |
Blomqvist | Susanna | Saintex Oy |
Broman | Harri | Broman Group Oy |
Brotherus | Ilkka | Sinituote Oy |
Cantell | Aaro | Cantell Oy |
Cederberg | Kenneth | Rake Oy |
Ehrnrooth | Susanne | Ahlström Capital Oy |
Ekberg | Anne | Fiblon Oy Ab |
Ekberg | Pekka | Fiblon Oy |
Ekengren-Saurén | Tea | EKE-Yhtiöt Oy |
Fazer | Joachim | Karl Fazer Oy Ab |
Fonsén | Päivi | Pomarfin Oy |
Fredman | Peter | Fredman Group Oy |
Grannenfelt | Mona | Grannenfelt Finance Oy |
Grotenfelt | Albert | Famifarm Oy |
Haaslahti | Ville | Hidex Oy |
Hallberg | Christian | Paulig Oy |
Hanho | Maria | Vaissi Oy |
Hannula | Maarit | The Orange Company Oy |
Hartela | Heikki | Hartela-yhtiöt |
Heikonen | Pekka | Pemamek Oy |
Heino | Petri | TukkuHeino Oy |
Herlin | Antti | Kone Oyj |
Herlin | Jussi | Kone Oyj |
Huikuri | Sauli | Juhan Auto Oy |
Hukkanen | Veijo | V. Hukkanen Oy |
Häggkvist | Heikki | Majalis Oy |
Ikäheimo | Johanna | Lappset Group Oy |
Isotalo | Kaisa | Antti Teollisuus Oy |
Jouhki | Johanna | Thominvest Oy |
Kaira | Peppi | Solemo Oy |
Kangas | Anne | Hoitokoti Päiväkumpu Oy |
Kemppi-Vasama | Teresa | Kemppi Group Oy |
Kokkila | Timo | Pontos Oy |
Kolster | Kim | Kolster Oy |
Kopra | Ville | Versowood Oy |
Kousa | Petteri | Lindström Oy |
Kovanen | Heikki | Kovanen Capital Oy |
Kronberg | Johan | Saariston Kaivonporaus Oy |
Kumlin | Niklas | Helsingin Mylly Oy |
Kuusakoski-Toivola | Mariella | Kuusakoski Group Oy |
Laitinen | Pekka | Varova Oy |
Lehto | Hannu | Lehto Group Oyj |
Lehtonen | Heikki | Otava Oy |
Leiwo | Päivi | Oilon Group Oy |
Metsälä | Juha | Pohjola Rakennus Oy |
Miettinen | Marjo | Ensto Invest Oy |
Mollberg | Anna | Laihian Mallas Oy |
Mäenpää | Zachary | Tammer Brands Oy |
Mäkinen | Ville | Hämeen Tavarataxi Oy |
Nars | Karin | Dinolift Oy |
Nisula | Timo | Kouvolan Lakritsi Oy |
Orvola | Nina | Lihavara Oy |
Parmasuo | Timo | Meconet Oy |
Penttilä | Terhi | Länsilinjat Oy |
Pere | Samu | Pintos Oy |
Pere | Tuomas | Pintos Oy |
Puolimatka | Arto | Rausanne Oy |
Relander | Per-Gustaf | Polttimo Yhtiöt Oy |
Rinta-Jouppi | Ari | Rinta-Joupin Autoliike Oy |
Saikku | Martti | Antti Ahlström Perilliset Oy |
Salastie | Paula | Teknos Group Oy |
Salo | Jouko | Hollming Oy |
Schlobohm | Linda | Havi Oy |
Simolinna | Mikko | M.S.I. Capital Oy Ab |
Snellman | Staffan | Snellman Oy Ab |
Talvela | Matti | Helkama-Auto Oy |
Therman | Peter | Hartwall Capital Oy Ab |
Toivanen | Erik | Conficap Oy |
Tuominen | Vesa | Unikulma Oy |
Uusitalo | Aleksi | Run Group Oy |
Vertanen | Janne | Verman Oy |
Vidgrén | Juha | Ponsse Oyj |
Viitala | Jyrki | Käyttöauto Oy |
Virranniemi | Petteri | Pölkky Oy |
Voipio | Raimo | Vaisala Oyj |
von Rettig | Cyril | Rettig Capital Oy Ab |
von Veh | Jenni | KMT Invest Oy |
Vuorenmaa | Emilia | Vuorenmaa-yhtiöt Oy |
Wathén | Eva | Koskisen Oy |
Westerholm | Bengt | Beweship Group Oy Ab |
Ylinen | Janne | Kokkolan Halpa-Hali Oy |
Verkotu-työryhmä
Suominen | Pekka pj. | Raute Oyj |
Keskievari | Noora | Leipomo Salonen Oy |
Mäkinen | Marjet | Suomen Kovabetoni Oy |
Orvola | Nina | Kotivara Yhtiöt Oy |
Talvela | Matti | Helkama-Auto Oy |
Therman | Peter | Hartwall Capital Oy Ab |
Pellinen | Mikko siht. | Perheyritysten liitto |
Opi-työryhmä
Porkkala | Miia pj. | Aho Group Oy | |
Ekberg | Anne | Fiblon Oy | |
Kovanen | Eeva | Kovanen Capital Oy | |
Metsälä | Juha | Pohjola Rakennus Oy | |
Mäki | Janne | Atoy Oy | |
Voipio | Lauri | Novametor Oy | |
von Veh | Jenni | KMT Invest Oy | |
Vanhala-Harmanen | Minna | Perheyritysten liitto | |
Elo-Pärssinen | Krista | Perheyritysten liitto | |
Andersson | Minna siht. | Perheyritysten liitto |
Vaikuta-työryhmä
Lantto | Tomi pj. | Katri Antell Oy | |||
Blom | Urho | Eurofacts Oy | |||
Hyökyvaara | Emma | The Orange Company | |||
Gullichsen | Johannes | Antti Ahlströmin Perilliset Oy | |||
Kemppi-Vasama | Teresa | Kemppi Group Oy | |||
Mäkinen | Ville | Hämeen TavaraTaxi Oy | |||
Pere | Tuomas | Pintos Oy | |||
Ylinen | Janne | Kokkolan Halpa-Halli Oy | |||
Valtti | Simo | Perheyritysten liitto | |||
Vanhala-Harmanen | Minna | Perheyritysten liitto | |||
Tiessalo | Raine siht. | Perheyritysten liitto |
Perheyritysten liiton toimiston henkilökunta
Perheyritysten liiton toimiston henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä
Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja
Sini-Marja Ant-Wuorinen, markkinointi- ja viestintäsuunnittelija
Krista Elo-Pärssinen, johtava asiantuntija
Henrik Koivisto, Next-harjoittelija
Katja Koivunmaa, toimistovastaava
Mikko Pellinen, jäsenpalvelupäällikkö
Ia Poikulainen, tapahtumakoordinaattori
Raine Tiessalo, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Pauliina Tornberg, tapahtumatuottaja
Simo Valtti, veroasiantuntija