Organisaatio
Perheyritysten liiton organisaatio
Perheyritysten liiton organisaatio muodostuu hallituksesta, valtuuskunnasta, eri työryhmistä ja toimiston tiimistä.
Alla lista työryhmistä ja henkilöistä.
Perheyritysten liiton hallitus 2025
Hallituksen puheenjohtaja: Miia Porkkala, Aho Group
| Björnberg-Paul | Charlotta | Saxo Oy |
| Helkama | Satu | Helkama Emotor Oy |
| Huikuri | Petri | Juhan Auto Oy |
| Hyökyvaara | Jarmo | The Orange Company Oy |
| Isotalo | Kaisa | Antti-Teollisuus Oy |
| Mäkinen | Marjet | Suomen Kovabetoni Oy |
| Voipio | Ville | Vaisala Oyj |
Perheyritysvaltuuskunta 2025
Valtuuskunnan puheenjohtaja: Tomi Lantto, Antell
| Adlercreutz | Ia | Spikesafe Oy |
| Aho | Maarit | Sava-Group Oy |
| Ahola | Jonas | Ahola Group Oy Ab |
| Aine | Jussi | Harjavalta Oy |
| Ali-Lekkala-Toivo | Riikka | Makuliha Oy |
| Aminoff | Arthur | Veho Oy Ab |
| Aminoff | Philip | Veho Oy Ab |
| Aro | Helena | Aro-Yhtymä Oy |
| Aro-Tuominen | Noora | Aro Yhtiöt Oy |
| Arpiainen | Aleksi | Tampereen Tiivisteteollisuus Oy |
| Bargum | Alexander | Algol Oy |
| Berner | Nicolas | Berner Oy |
| Björkqvist | Jannica | Oy Transmeri Group Ab |
| Broman | Harri | Broman Group Oy |
| Cantell | Aaro | Cantell Oy |
| Cederberg | Kenneth | Rake Oy |
| Ehrnrooth | Susanne | A. Ahlström Oy |
| Ekberg | Pekka | Fiblon Oy Ab |
| Fazer | Joachim | Karl Fazer Oy Ab |
| Fonsén | Päivi | Pomarfin Oy |
| Fredman | Peter | Fredman Capital Oy |
| Godenhielm | Karin | Aina Holding Oy |
| Grannenfelt | Mona | Grannenfelt Finance Oy |
| Grotenfelt | Albert | Famifarm Oy |
| Haaslahti | Ville | Hidex Oy |
| Hallberg | Christian | Paulig Oy |
| Halttunen | Mika | Halton Ventures Oy |
| Hamro-Drotz | Johanna | Sinituote Oy |
| Hanho | maria | Vaissi Oy |
| Hannula | Maarit | The Orange Company Oy |
| Hartela | Heikki | Hartela-yhtiöt Oy |
| Heikonen | Pekka | Pemamek Oy |
| Heino | Petri | Heino Group Oy |
| Herlin | Antti | KONE Oyj |
| Herlin | Jussi | KONE Oyj |
| Hortling | Nora | Olvi Oyj |
| Hukkanen | Veijo | Nordic Fish Oy |
| Häggkvist | Heikki | Majalis Oy |
| Ikäheimo | Johanna | Lappset Group Oy |
| Isohätälä | Jaana | Hätälä Oy |
| Jouhki | Johanna | Thominvest Oy |
| Kaira | Peppi | Solemo Oy |
| Kaisla | Tom | Eilakaisla Oy |
| Kangas | Anne | Hoitokoti Päiväkumpu Oy |
| Kemppi-Vasama | Teresa | Kemppi Group Oy |
| Ketonen | Timo | TS-Yhtymä Oy |
| Kolster | Kim | Kolster Oy Ab |
| Kopra | Ville | Versowood Oy |
| Kousa | Petteri | Lindström Oy |
| Kovanen | Heikki | Kovanen Capital Oy |
| Kovanen | Eeva | Kovanen Capital Oy |
| Kronberg | Johan | Saariston Kaivonporaus Oy |
| Kuusakoski-Toivola | Mariella | Kuusakoski Group Oy |
| Kyöstilä | Heikki | Planmeca Oy |
| Käkelä | Jani | Avant Tecno Oy |
| Laaja | Aki | Metsä-Multia Oy |
| Lantto | Tomi | Antell-konserni |
| Lehto | Hannu | Lehto Invest Oy |
| Lehtonen | Heikki | Oy Högfors-Trading Ab |
| Leiwo | Päivi | Oilon Group Oy |
| Mantsinen | Mia | Mantsinen Group Ltd Oy |
| Mattsson | Niklas | Insta Group Oy |
| Metsälä | Juha | Pohjola Rakennus Oy |
| Miettinen | Marjo | Ensto Invest Oy |
| Mollberg | Anna | Laihian Mallas Oy |
| Mäenpää | Zachary | Tammer Brands Oy |
| Mäkelä | Petri | Mäkelä Alu Oy |
| Mäkinen | Ville | Hämeen TavaraTaxi Oy |
| Orvola | Nina | Kotivara Yhtiöt Oy |
| Palmberg | Marisa | Woikoski Oy |
| Pere | Samu | Pintos Oy |
| Pihlman | Henna | Stephen Industries Inc Oy |
| Puolimatka | Arto | Rausanne Oy |
| Relander | Pär-Gustaf | Polttimo Oy |
| Rinta-Jouppi | Ari | Rinta-Joupin Autoliike Oy |
| Saikku | Martti | A. Ahlström Oy |
| Salastie | Paula | Teknos Group Oy |
| Salmela | Heikki | Salmela-Yhtiöt Oy |
| Salo | Jouko | Hollming Oy |
| Schlobohm | Linda | Havi Oy |
| Schmidt | Tuija | Lujatalo Oy |
| Snellman | Staffan | Snellman Oy Ab |
| Suominen | Pekka | Raute Oyj |
| Talvela | Matti | Helkama-Auto Oy |
| Therman | Peter | Hartwall Capital Oy Ab |
| Toivanen | Maria | Onvest Oy |
| Toivanen | Erik | Conficap Oy |
| Tuominen | Vesa | Group Unikulma Oy |
| Uusitalo | Aleksi | Run Group Oy |
| Valtti | Simo | Perheyritysten liitto ry |
| Vertanen | Janne | Verman Holding Oy |
| Vidgrén | Juha | Ponsse Oyj |
| Viitala | Jyrki | Käyttöauto Oy |
| Voipio | Raimo | Vaisala Oyj |
| von Rettig | Cyril | Rettig Capital Oy Ab |
| von Veh | Jenni | KMT Invest Oy |
| Vuorenmaa | Emilia | Vuorenmaa Yhtiöt Oy |
| Wathén | Eva | Koskisen Oyj |
| Westerholm | Bengt | Beweship Group Oy Ab |
| Ylinen | Janne | Kokkolan Halpa-Halli Oy |
Työryhmät 2025
Verkotu
puheenjohtaja: Marjet Mäkinen, sihteeri: Mikko Pellinen
| Isotalo | Kaisa | Antti-Teollisuus Oy | |
| Keskievari | Noora | Leipomo Salonen Oy | |
| Laiho | Oliver | Laiho Industries Oy | |
| Miettinen | Anna | Ensto Invest Oy | |
| Mäkinen | Marjet | Suomen Kovabetoni Oy | |
| Talvela | Matti | Helkama-Auto Oy | |
| Fonsén | Päivi | Pomarfin Oy | |
Opi
puheenjohtaja: Charlotta Björnberg-Paul, sihteeri: Krista Elo-Pärssinen
| Björnberg | Charlotta | SAXO OY |
| Grotenfelt-Fyhr | Caroline | Famifarm Oy |
| Hyokyvaara | Jarmo | The Orange Company Oy |
| Pallonen | Henri | Hammaslääkäripalvelu Dentist Oy |
| Talvela | Matti | Helkama-Auto Oy |
| Toivanen | Erik | Conficap Oy |
| Voipio | Lauri | Novametor Oy |
Vaikuta
puheenjohtaja: Ville Voipio, sihteeri: Tiina Tikander
| Gullichsen | Johannes | A. Ahlström Oy |
| Hyökyvaara | Emma | The Orange Company Oy |
| Kangas | Anne | Hoitokoti Päiväkumpu Oy |
| Koponen | Pekka | Infinit Capital Oy |
| Kovanen | Eeva | Kovanen Capital Oy |
| Lantto | Tomi | Antell-konserni |
| Mäkinen | Ville | Hämeen TavaraTaxi Oy |
| Pere | Tuomas | Pintos Oy |
| Relander | Pär-Gustaf | Polttimo Oy |
| Valtti | Simo | Perheyritysten liitto ry |
| Vanhala-Harmanen | Minna | Perheyritysten liitto ry |
| Voipio | Ville | Vaisala Oyj |
| Ylinen | Janne | Kokkolan Halpa-Halli Oy |
Next Gen
puheenjohtaja: Oliver Laiho, sihteeri: Emma Martela
| Heiska | Mikko | Koja-Yhtiöt Oy |
| Laiho | Oliver | Laiho Industries Oy |
| Nurminen | Amanda | FinnSonic Oy |
| Saarelainen | Rose-Mari | Saarelainen Oy |
| Savo | Milla | Savo Design & Technic Oy |
| Valli | Camilla | Valli Group Oy |
| Vasama | Aaro | Kemppi Group Oy |
| Vienola | Kristina | Tahko Spa Oy |
Now Gen
Future Genpuheenjohtaja: Noora Keskievari
Perhe sijoittaapuheenjohtaja: Laura Vartiainen, sihteeri: Sini-Marja Ant-Wuorinen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







