Organisaatio
Perheyritysten liiton organisaatio
Perheyritysten liiton organisaatio muodostuu hallituksesta, valtuuskunnasta, eri työryhmistä ja toimiston tiimistä.
Perheyritysten liiton hallitus 2024
Hallituksen puheenjohtaja: Miia Porkkala
Porkkala | Miia | Aho Group Oy |
Kovanen | Eeva | Kovanen Capital Oy |
Suominen | Pekka | Raute Oyj |
Björnberg-Paul | Charlotta | Saxo Oy |
Hyökyvaara | Jarmo | The Orange Company Oy |
Voipio | Ville | Vaisala Oyj |
Mäkinen | Marjet | Suomen Kovabetoni Oy |
Helkama | Satu | Helkama Emotor Oy |
Perheyritysvaltuuskunta 2024
Valtuuskunnan puheenjohtaja: Tomi Lantto, Antell
Adlercreutz | Ia | Spikesafe Oy |
Ahola | Jonas | Ahola Group Oy Ab |
Aine | Jussi | Harjavalta Oy |
Ali-Lekkala-Toivo | Riikka | Makuliha Oy |
Aminoff | Arthur | Veho Group Oy Ab |
Aminoff | Philip | Veho Group Oy Ab |
Aro | Helena | Aro-Yhtymä Oy |
Aro-Tuominen | Noora | Aro Yhtiöt Oy |
Arpiainen | Aleksi | Tampereen Tiivisteteollisuus Oy |
Bargum | Alexander | Algol Oy |
Berner | Nicolas | Berner Oy |
Björkqvist | Jannica | Transmeri Oy Ab |
Blomqvist | Susanna | Saintex Oy |
Broman | Harri | Broman Group Oy |
Brotherus | Ilkka | Sinituote Oy |
Cantell | Aaro | Cantell Oy |
Cederberg | Kenneth | Rake Oy |
Ehrnrooth | Susanne | A. Ahlström Oy |
Ekberg | Anne | Fiblon Oy Ab |
Ekberg | Pekka | Fiblon Oy |
Ekengren-Saurén | Tea | EKE-Yhtiöt Oy |
Fazer | Joachim | Karl Fazer Oy Ab |
Fonsén | Päivi | Pomarfin Oy |
Fredman | Peter | Fredman Group Oy |
Grannenfelt | Mona | Grannenfelt Finance Oy |
Grotenfelt | Albert | Famifarm Oy |
Haaslahti | Ville | Hidex Oy |
Halttunen | Mika | Halton Oy |
Hanho | Maria | Vaissi Oy |
Hannula | Maarit | The Orange Company Oy |
Hartela | Heikki | Hartela-yhtiöt |
Heikonen | Pekka | Pemamek Oy |
Heino | Petri | TukkuHeino Oy |
Herlin | Antti | Kone Oyj |
Herlin | Jussi | Kone Oyj |
Huikuri | Petri | Juhan Auto Oy |
Hukkanen | Veijo | Nordic Fish Oy |
Häggkvist | Heikki | Majalis Oy |
Ikäheimo | Johanna | Lappset Group Oy |
Isotalo | Kaisa | Antti Teollisuus Oy |
Jouhki | Johanna | Thominvest Oy |
Kaira | Peppi | Solemo Oy |
Kaisla | Tom | Eilakaisla Oy |
Kangas | Anne | Hoitokoti Päiväkumpu Oy |
Kemppi-Vasama | Teresa | Kemppi Group Oy |
Ketonen | Timo | TS-yhtymä Oy |
Kolster | Kim | Kolster Oy |
Kopra | Ville | Versowood Oy |
Kousa | Petteri | Lindström Oy |
Kovanen | Heikki | Kovanen Capital Oy |
Kronberg | Johan | Saariston Kaivonporaus Oy |
Kumlin | Niklas | Helsingin Mylly Oy |
Kuusakoski-Toivola | Mariella | Kuusakoski Group Oy |
Käkelä | Jani | Avant Tecno Oy |
Laitinen | Pekka | Varova Oy |
Lantto | Tomi | Antell-konserni |
Lehto | Hannu | Lehto Group Oyj |
Lehtonen | Heikki | Otava Oy |
Leiwo | Päivi | Oilon Group Oy |
Metsälä | Juha | Pohjola Rakennus Oy |
Miettinen | Marjo | Ensto Invest Oy |
Mollberg | Anna | Laihian Mallas Oy |
Mäenpää | Zachary | Tammer Brands Oy |
Mäkelä | Petri | Mäkelä Alu Oy |
Mäkinen | Ville | Hämeen Tavarataxi Oy |
Nars | Karin | Dinolift Oy |
Nisula | Timo | Kouvolan Lakritsi Oy |
Orvola | Nina | Lihavara Oy |
Paulig | Anna | Paulig Oy |
Penttilä | Terhi | Länsilinjat Oy |
Pere | Tuomas | Pintos Oy |
Pihlman | Henna | Stephen Industries Inc Oy |
Puolimatka | Arto | Rausanne Oy |
Relander | Pär-Gustaf | Polttimo Yhtiöt Oy |
Rinta-Jouppi | Ari | Rinta-Joupin Autoliike Oy |
Saikku | Martti | A. Ahlström Oy |
Salastie | Paula | Teknos Group Oy |
Salmela | Heikki | Salmela Yhtiöt Oy |
Salo | Jouko | Hollming Oy |
Schlobohm | Linda | Havi Oy |
Schmidt | Tuija | Lujatalo Oy |
Snellman | Staffan | Snellman Oy Ab |
Talvela | Matti | Helkama-Auto Oy |
Therman | Peter | Hartwall Capital Oy Ab |
Toivanen | Erik | Conficap Oy |
Toivanen | Maria | Onvest Oy |
Tuominen | Vesa | Unikulma Oy |
Uusitalo | Aleksi | Run Group Oy |
Vertanen | Janne | Verman Oy |
Vidgrén | Juha | Ponsse Oyj |
Viitala | Jyrki | Käyttöauto Oy |
Voipio | Raimo | Vaisala Oyj |
von Rettig | Cyril | Rettig Capital Oy Ab |
von Veh | Jenni | KMT Invest Oy |
Vuorenmaa | Emilia | Vuorenmaa-yhtiöt Oy |
Wathén | Eva | Koskisen Oy |
Ylinen | Janne | Kokkolan Halpa-Hali Oy |
Verkotu-, Opi- ja Vaikuta -työryhmät 2024
Verkotu
Opi
Puheenjohtaja Charlotta Björnberg-Paul, Saxo
Lauri Voipio, Novametor
Jarmo Hyökyvaara, The Orange Company
Henri Pallonen, Hammaslääkäriasema Dentist
Kaisa Isotalo, Antti-Teollisuus
Matti Talvela, Helkama-Auto
Erik Toivanen, Conficap
Sihteeri Krista Elo-Pärssinen, PL
Vaikuta
Puheenjohtaja Eeva Kovanen, Kovanen Capital Oy
Anne Kangas, Hoivakoti Päiväkumpu Oy
Tuomas Pere, Pintos Oy
Johannes Gullichsen, A. Ahlström Oy
Janne Ylinen, Kokkolan Halpa-Halli Oy
Ville Mäkinen, Tavarataxi Oy
Tomi Lantto, Katri Antell Oy
Emma Hyökyvaara, The Orange Company
Pär-Gustaf Relander, Polttimo Oy
Pekka Koponen, Infinit Capital Oy
Simo Valtti, PL
Minna Vanhala-Harmanen, PL
Sihteeri Tiina Tikander, PL
Muut työryhmät
Next
Oliver Laiho, Laiho Industries Oy, puheenjohtaja
Mikko Heiska, Koja-Yhtiöt Oy
Petteri Lohivesi, Astra Wines Oy
Mirja Pärnänen, Yöpuu Yhtiö Oy
Rose Saarelainen, Saarelainen Oy
Milla Savo, Savo Design & Technic Oy
Camilla Valli, Hotelli Käenpesä Oy
Aaro Vasama, Kemppi Group Oy
Emma Martela, Perheyritysten liitto, sihteeri
Now GenAnna Miettinen, Ensto Invest Oy, puheenjohtaja Elina Aine-Simonen, Harjavalta Oy Anne Cervantes, Suomen Hissiurakointi Oy Mona Grannenfelt, Grannenfelt Finance Oy Lasse Kurronen, Laitex Oy Nina Orvola, Kotivara Yhtiöt Oy Samu Pere, Pintos Oy Mikko Pellinen, Perheyritysten liitto, sihteeri
Perhe sijoittaa
|