Organisaatio
Perheyritysten liiton organisaatio
Perheyritysten liiton organisaatio muodostuu hallituksesta, valtuuskunnasta, eri työryhmistä ja toimiston tiimistä.
Alla lista työryhmistä ja henkilöistä.
Perheyritysten liiton hallitus 2026
Hallituksen puheenjohtaja: Miia Porkkala, Aho Group
| Helkama | Satu | Helkama-Auto Oy | ||
| Huikuri | Petri | Juhan Auto Oy | ||
| Isotalo | Kaisa | Antti-Teollisuus Oy | ||
| Langh | Linda | Langh Group Oy Ab | ||
| Mäkelä | Petri | Mäkelä Alu Oy | ||
| Relander | Pär-Gustaf | Polttimo Oy | ||
| Voipio | Ville | Vaisala Oyj | ||
Perheyritysvaltuuskunta 2026
Valtuuskunnan puheenjohtaja: Tomi Lantto, Antell
Valtuuskunnan varapuheenjohtajat: Johanna Jouhki, Thominvest Oy ja Arto Puolimatka, Rausanne Oy.
| Aalto | Leena | Koja-Yhtiöt Oy |
| Adlercreutz | Ia | Co-founders Oy |
| Aho | Maarit | Sava-Group Oy |
| Ahola | Jonas | Ahola Group Oy Ab |
| Aine | Jussi | Harjavalta Oy |
| Ali-Lekkala-Toivo | Riikka | Makuliha Oy |
| Aminoff | Philip | Veho Oy Ab |
| Aminoff | Sofia | Veho Oy Ab |
| Aro | Helena | Aro-Yhtymä Oy |
| Aro-Tuominen | Noora | Aro Yhtiöt Oy |
| Arpiainen | Aleksi | Tampereen Tiivisteteollisuus Oy |
| Bargum | Alexander | Algol Oy |
| Berner | Nicolas | Berner Oy |
| Bjornberg-Paul | Charlotta | SAXO OY |
| Björkqvist | Jannica | Oy Transmeri Group Ab |
| Broman | Harri | Broman Group Oy |
| Cantell | Aaro | Cantell Oy |
| Cederberg | Kenneth | Rake Oy |
| Ehrnrooth | Susanne | A. Ahlström Oy |
| Fazer | Joachim | Karl Fazer Oy Ab |
| Fonsén | Päivi | Pomarfin Oy |
| Fredman | Peter | Fredman Capital Oy |
| Godenhielm | Karin | Aina Holding Oy |
| Grannenfelt | Mona | Grannenfelt Holding Oy |
| Grotenfelt | Albert | Famigro Oy |
| Haaslahti | Ville | Hidex Oy |
| Hallberg | Christian | Paulig Oy |
| Halttunen | Mika | Halton Ventures Oy |
| Hamro-Drotz | Johanna | Sinituote Oy |
| Hanho | Maria | Vaissi Oy |
| Hannula | Maarit | The Orange Company Oy |
| Hartela | Heikki | Hartela-yhtiöt Oy |
| Heikonen | Pekka | Pemamek Oy |
| Heino | Petri | Heino Group Oy |
| Herlin | Jussi | KONE Oyj |
| Herlin | Antti | KONE Oyj |
| Hortling | Nora | Olvi Oyj |
| Hukkanen | Veijo | Nordic Fish Oy |
| Hyökyvaara | Jarmo | The Orange Company Oy |
| Ikäheimo | Johanna | Lappset Group Oy |
| Isohätälä | Jaana | Hätälä Oy |
| Jouhki | Johanna | Thominvest Oy |
| kaira | peppi | Solemo Oy |
| Kaisla | Tom | Eilakaisla Oy |
| Kangas | Anne | Hoitokoti Päiväkumpu Oy |
| Kemppi-Vasama | Teresa | Kemppi Group Oy |
| Ketonen | Timo | TS-Yhtymä Oy |
| Kolster | Kim | Kolster Oy Ab |
| Kopra | Ville | Versowood Oy |
| Kousa | Petteri | Lindström Oy |
| Kovanen | Heikki | Kovanen Capital Oy |
| Kovanen | Eero | Kovanen Invest Oy |
| Kronberg | Johan | Saariston Kaivonporaus Oy |
| Kuusakoski-Toivola | Mariella | Kuusakoski Group Oy |
| Kyöstilä | Heikki | Planmeca Oy |
| Käkelä | Jani | Avant Tecno Oy |
| Laaja | Aki | Metsä-Multia Oy |
| Lantto | Tomi | Antell-konserni |
| Lehtonen | Heikki | Oy Högfors-Trading Ab |
| Mantsinen | Mia | Mantsinen Group Ltd Oy |
| Mattsson | Niklas | Insta Group Oy |
| Metsälä | Juha | Pohjola Rakennus Oy |
| Miettinen | Marjo | Ensto Invest Oy |
| Mollberg | Anna | Laihian Mallas Oy |
| Mäenpää | Zachary | Tammer Brands Oy |
| Mäkinen | Marjet | Suomen Kovabetoni Oy |
| Mäkinen | Ville | Hämeen TavaraTaxi Oy |
| Orvola | Nina | Kotivara Yhtiöt Oy |
| Palmberg | Marisa | Woikoski Oy |
| Pere | Samu | Pintos Oy |
| Pihlman | Henna | Stephen Industries Inc Oy |
| Puolimatka | Arto | Rausanne Oy |
| Rinta-Jouppi | Ari | Rinta-Joupin Autoliike Oy |
| Saikku | Martti | A. Ahlström Oy |
| Salastie | Paula | Teknos Group Oy |
| Salmela | Heikki | Salmela-Yhtiöt Oy |
| schlobohm | linda | Havi Oy |
| Schmidt | Tuija | Lujatalo Oy |
| Snellman | Staffan | Snellman Oy Ab |
| Suominen | Pekka | Raute Oyj |
| Talvela | Matti | Helkama-Auto Oy |
| Therman | Peter | Hartwall Capital Oy Ab |
| Toivanen | Maria | Onvest Oy |
| Toivanen | Erik | Conficap Oy |
| Tuominen | Vesa | Group Unikulma Oy |
| Uusitalo | Aleksi | Run Group Oy |
| Vertanen | Janne | Verman Holding Oy |
| Vidgrén | Juha | Ponsse Oyj |
| Viitala | Jyrki | Käyttöauto Oy |
| Voipio | Raimo | Vaisala Oyj |
| von Rettig | Cyril | Rettig Capital Oy Ab |
| von Veh | Jenni | KMT Invest Oy |
| Vuorenmaa | Emilia | Vuorenmaa Yhtiöt Oy |
| Wathén | Eva | Koskisen Oyj |
| Westerholm | Bengt | Beweship Group Oy Ab |
| Ylinen | Janne | Kokkolan Halpa-Halli Oy |
Työryhmät 2025
Verkotu
puheenjohtaja: Kaisa Isotalo, sihteeri: Mikko Pellinen
| Huikuri | Petri | Juhan Auto Oy | |
| Isotalo | Kaisa | Antti-Teollisuus Oy | |
| Keskievari | Noora | Leipomo Salonen Oy | |
| Miettinen | Anna | Ensto Invest Oy | |
| Fonsén | Päivi | Pomarfin Oy | |
| Valli | Camilla | Valli Group Oy | |
Opi
puheenjohtaja: Petri Mäkelä sihteeri: Krista Elo-Pärssinen
| Bjornberg-Paul | Charlotta | SAXO OY | |
| Grotenfelt-Fyhr | Caroline | Famigro Oy | |
| Hyökyvaara | Jarmo | The Orange Company Oy | |
| Mäkelä | Petri | Mäkelä Alu Oy | |
| Pallonen | Henri | Hammaslääkäripalvelu Dentist Oy | |
| Talvela | Matti | Helkama-Auto Oy | |
| Voipio | Lauri | Novametor Oy | |
Vaikuta
puheenjohtaja: Ville Voipio, sihteeri: Tiina Tikander
| Gullichsen | Johannes | A. Ahlström Oy | |
| Kangas | Anne | Hoitokoti Päiväkumpu Oy | |
| Kovanen | Eeva | Kovanen Capital Oy | |
| Lantto | Tomi | Antell-konserni | |
| Mäkinen | Ville | Hämeen TavaraTaxi Oy | |
| Raitavuo | Lari | Ensto Invest Oy | |
| Valtti | Simo | Perheyritysten liitto ry | |
| Vanhala-Harmanen | Minna | Perheyritysten liitto ry | |
| Voipio | Ville | Vaisala Oyj | |
| Ylinen | Janne | Kokkolan Halpa-Halli Oy | |
Next Gen
puheenjohtaja: Camilla Valli, sihteeri: Emma Martela
| Aho | Tuomas | Aho Group Oy |
| Lappalainen | Anni | Aho Group Oy |
| Nurminen | Amanda | FinnSonic Oy |
| Salminen | Elle | Sava Group Oy |
| Valli | Camilla | Valli Group Oy |
| Vasama | Aaro | Kemppi Group Oy |
| Vienola | Kristina | Tahko Spa Oy |
Now Gen
Future Genpuheenjohtaja: Noora Keskievari, sihteeri: Pauliina Tornberg
Perhe sijoittaapuheenjohtaja: Anni Hyökyvaara, The Orage Company sihteeri: Sini-Marja Ant-Wuorinen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






